PARKER AC20 INVTERTER จำหน่าย ติดตั้ง และบริการซ่อม
Parker AC20 Inverter
The AC20 Inverter general purpose drive provides
advanced Ethernet connectivity
and Safe Torque Off (STO).
Suitable for both open and closed loop control
of AC induction and PM motors.
Designed for applications up to
180 kW.
Parker AC20 Inverter Model
| Products | Input Voltage | Output Current (A) | Output (kW) |
|---|---|---|---|
| 20G-12-0070-BF | 1×230VAC | 7.0 | 1.5 |
| 20G-12-0100-BF | 1×230VAC | 10 | 2.2 |
| 20G-32-0070-BF | 3×230VAC | 7.0 | 1.5 |
| 20G-32-0100-BF | 3×230VAC | 10 | 2.2 |
| 20G-33-0170-BF | 3×230VAC | 17 | 4 |
| 20G-34-0210-BF | 3×230VAC | 21 | 5.5 |
| 20G-35-0300-BF | 3×230VAC | 30 | 7.5 |
| 20G-35-0400-BF | 3×230VAC | 40 | 11 |
| 20G-410-3600-BF | 3×400/480VAC | 360 | 180 |
| 20G-42-0040-BF | 3×400/480VAC | 4.0 | 1.5 |
| 20G-42-0065-BF | 3×400/480VAC | 6.5 | 2.2 |
| 20G-42-0090-BF | 3×400/480VAC | 9.0 | 4 |
| 20G-43-0120-BF | 3×400/480VAC | 12 | 5.5 |
| 20G-43-0170-BF | 3×400/480VAC | 17 | 7.5 |
| 20G-44-0230-BF | 3×400/480VAC | 23 | 11 |
| 20G-44-0320-BF | 3×400/480VAC | 32 | 15 |
| 20G-45-0380-BF | 3×400/480VAC | 38 | 18.5 |
| 20G-45-0440-BF | 3×400/480VAC | 44 | 22 |
| 20G-45-0600-BF | 3×400/480VAC | 60 | 30 |
| 20G-46-0750-BF | 3×400/480VAC | 75 | 37 |
| 20G-46-0900-BF | 3×400/480VAC | 90 | 45 |
| 20G-47-1100-BF | 3×400/480VAC | 110 | 55 |
| 20G-47-1500-BF | 3×400/480VAC | 150 | 75 |
| 20G-48-1800-BF | 3×400/480VAC | 180 | 90 |
| 20G-48-2200-BF | 3×400/480VAC | 220 | 110 |
| 20G-48-2650-BF | 3×400/480VAC | 265 | 132 |
| 20G-49-3200-BF | 3×400/480VAC | 320 | 160 |
สนใจบริการ หรือ ต้องการใบเสนอราคา?
ทีมวิศวกรพร้อมให้คำปรึกษาและดูหน้างานจริง
ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคา